Home

constructeur fini se raser ventilation day étroit vice versa foins

Effect of a Protective-Ventilation Strategy on Mortality in the Acute  Respiratory Distress Syndrome | NEJM
Effect of a Protective-Ventilation Strategy on Mortality in the Acute Respiratory Distress Syndrome | NEJM

Joint analysis of duration of ventilation, length of intensive care, and  mortality of COVID-19 patients: a multistate approach | BMC Medical  Research Methodology | Full Text
Joint analysis of duration of ventilation, length of intensive care, and mortality of COVID-19 patients: a multistate approach | BMC Medical Research Methodology | Full Text

Incidence and outcome of weaning from mechanical ventilation according to  new categories | European Respiratory Society
Incidence and outcome of weaning from mechanical ventilation according to new categories | European Respiratory Society

Twenty-eight-day mortality in lung cancer patients with metastasis who  initiated mechanical ventilation in the emergency department | Scientific  Reports
Twenty-eight-day mortality in lung cancer patients with metastasis who initiated mechanical ventilation in the emergency department | Scientific Reports

Overview: Getting Patients Off the Ventilator Faster: Facilitator Guide |  Agency for Healthcare Research and Quality
Overview: Getting Patients Off the Ventilator Faster: Facilitator Guide | Agency for Healthcare Research and Quality

JCM | Free Full-Text | Incidence and Prognosis of Ventilator-Associated  Pneumonia in Critically Ill Patients with COVID-19: A Multicenter Study
JCM | Free Full-Text | Incidence and Prognosis of Ventilator-Associated Pneumonia in Critically Ill Patients with COVID-19: A Multicenter Study

Etiology, incidence, and outcomes of patient–ventilator asynchrony in  critically-ill patients undergoing invasive mechanical ventilation |  Scientific Reports
Etiology, incidence, and outcomes of patient–ventilator asynchrony in critically-ill patients undergoing invasive mechanical ventilation | Scientific Reports

Cureus | Intensive Care Resources and 60-Day Survival of Critically-Ill  COVID-19 Patients
Cureus | Intensive Care Resources and 60-Day Survival of Critically-Ill COVID-19 Patients

Natural Lighting and Ventilation | Moffitt Corporation
Natural Lighting and Ventilation | Moffitt Corporation

Delivering Critical Care Ventilation | CorVent Medical
Delivering Critical Care Ventilation | CorVent Medical

Cureus | A Predictive Model for Patient Census and Ventilator Requirements  at Individual Hospitals During the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)  Pandemic: A Preliminary Technical Report
Cureus | A Predictive Model for Patient Census and Ventilator Requirements at Individual Hospitals During the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic: A Preliminary Technical Report

Night-Purge Ventilation | Revit 2018 | Autodesk Knowledge Network
Night-Purge Ventilation | Revit 2018 | Autodesk Knowledge Network

Frontiers | Long-Term Mechanical Ventilation in Neonates: A 10-Year  Overview and Predictive Model
Frontiers | Long-Term Mechanical Ventilation in Neonates: A 10-Year Overview and Predictive Model

NEJM on Twitter: "Among patients with a high risk of reintubation,  spontaneous-breathing trials performed with pressure-support ventilation  did not result in significantly fewer ventilator-free days at day 28 than  T-piece trials. #LIVES2022
NEJM on Twitter: "Among patients with a high risk of reintubation, spontaneous-breathing trials performed with pressure-support ventilation did not result in significantly fewer ventilator-free days at day 28 than T-piece trials. #LIVES2022

Less is More” in mechanical ventilation | SpringerLink
Less is More” in mechanical ventilation | SpringerLink

Vent Filter, Air Vent Filters, 24 Floor Vent filters - 4"x10", 90 day  filtration. - - Amazon.com
Vent Filter, Air Vent Filters, 24 Floor Vent filters - 4"x10", 90 day filtration. - - Amazon.com

Efficacy and safety of baricitinib plus standard of care for the treatment  of critically ill hospitalised adults with COVID-19 on invasive mechanical  ventilation or extracorporeal membrane oxygenation: an exploratory,  randomised, placebo-controlled trial -
Efficacy and safety of baricitinib plus standard of care for the treatment of critically ill hospitalised adults with COVID-19 on invasive mechanical ventilation or extracorporeal membrane oxygenation: an exploratory, randomised, placebo-controlled trial -

World Ventil8 Day
World Ventil8 Day

Protective ventilation and outcomes of critically ill patients with  COVID-19: a cohort study | Annals of Intensive Care | Full Text
Protective ventilation and outcomes of critically ill patients with COVID-19: a cohort study | Annals of Intensive Care | Full Text

Clinical characteristics and day-90 outcomes of 4244 critically ill adults  with COVID-19: a prospective cohort study | SpringerLink
Clinical characteristics and day-90 outcomes of 4244 critically ill adults with COVID-19: a prospective cohort study | SpringerLink

A Comparison of Four Methods of Weaning Patients from Mechanical Ventilation  | NEJM
A Comparison of Four Methods of Weaning Patients from Mechanical Ventilation | NEJM

Brookvent Celebrate WorldVentil8Day
Brookvent Celebrate WorldVentil8Day

PRactice of VENTilation in Middle-Income Countries (PRoVENT-iMIC):  rationale and protocol for a prospective international multicentre  observational study in intensive care units in Asia | BMJ Open
PRactice of VENTilation in Middle-Income Countries (PRoVENT-iMIC): rationale and protocol for a prospective international multicentre observational study in intensive care units in Asia | BMJ Open

Delivering Critical Care Ventilation | CorVent Medical
Delivering Critical Care Ventilation | CorVent Medical

Lenzilumab improves survival without ventilation in patients hospitalized  with COVID-19
Lenzilumab improves survival without ventilation in patients hospitalized with COVID-19