Home

louer roue Courant dominant laine de verre en 160 Abattage Sensible Exclusion

Comment choisir la bonne épaisseur de laine de verre ?
Comment choisir la bonne épaisseur de laine de verre ?

Laine de verre 160mm : rouleaux et panneaux - Isover
Laine de verre 160mm : rouleaux et panneaux - Isover

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft Isoconfort 35 160  3,7x1,2m R=4,55 m².k/w ACERMI 05/018/408 | Asturienne
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft Isoconfort 35 160 3,7x1,2m R=4,55 m².k/w ACERMI 05/018/408 | Asturienne

Panneau en laine de verre revêtu kraft TP 238 - ép. 160 mm - 1,35x0,6 m - R  = 5,00 m².K/W - KNAUF INSULATION
Panneau en laine de verre revêtu kraft TP 238 - ép. 160 mm - 1,35x0,6 m - R = 5,00 m².K/W - KNAUF INSULATION

Laine de verre 160mm Acoustiplus 032
Laine de verre 160mm Acoustiplus 032

Fiche technique : Laine de verre 160 mm ISOVER 14331
Fiche technique : Laine de verre 160 mm ISOVER 14331

ISOVER SAINT GOBAIN - Panneau laine de verre non revêtue GR 32 nu 160  1,35x0,6m R=5,00 m².k/w ACERMI 02/018/098 | Dispano
ISOVER SAINT GOBAIN - Panneau laine de verre non revêtue GR 32 nu 160 1,35x0,6m R=5,00 m².k/w ACERMI 02/018/098 | Dispano

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft Isoconfort 35 160  3,7x1,2m R=4,55 m².k/w ACERMI 05/018/408 | Asturienne
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft Isoconfort 35 160 3,7x1,2m R=4,55 m².k/w ACERMI 05/018/408 | Asturienne

ISOVER SAINT GOBAIN - Panneau laine de verre GR 32 revêtu Kraft pour  isolation des murs par l'intérieur - ép. 160 mm - 1,35x0,6 m - R = 5 m².K/W  | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Panneau laine de verre GR 32 revêtu Kraft pour isolation des murs par l'intérieur - ép. 160 mm - 1,35x0,6 m - R = 5 m².K/W | POINT.P

Rouleau de laine de verre Isover Isoconfort 35 de 2,6 m x 1,2 m x 160
Rouleau de laine de verre Isover Isoconfort 35 de 2,6 m x 1,2 m x 160

ISOVER SAINT GOBAIN - Panneau de laine de verre roulé revêtu kraft GR 32  pour isolation des murs par l'intérieur - ép. 160 mm - 2,7x1,2 m - R = 5,0  m².K/W | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Panneau de laine de verre roulé revêtu kraft GR 32 pour isolation des murs par l'intérieur - ép. 160 mm - 2,7x1,2 m - R = 5,0 m².K/W | POINT.P

Achat / Vente Laine de verre en rouleau ACOUSTILAINE 035, revêtue kraft,  4,00x1,20 m, ép.160 mm, R=4,55, KNAUF INSULATION.| VM
Achat / Vente Laine de verre en rouleau ACOUSTILAINE 035, revêtue kraft, 4,00x1,20 m, ép.160 mm, R=4,55, KNAUF INSULATION.| VM

Laine de verre 160mm : rouleaux et panneaux - Isover
Laine de verre 160mm : rouleaux et panneaux - Isover

Laine de verre 035 160mm Knauf UNIFIT/Rlx 4.8m2
Laine de verre 035 160mm Knauf UNIFIT/Rlx 4.8m2

Un paquet de 6 panneaux laine de verre URSA PRK 32 TERRA revêtu kraft - Ep.  101mm - 4,86m² - R 3.15
Un paquet de 6 panneaux laine de verre URSA PRK 32 TERRA revêtu kraft - Ep. 101mm - 4,86m² - R 3.15

Rouleau laine de verre 160mm - Isover
Rouleau laine de verre 160mm - Isover

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre IBR Revêtue Kraft isolation combles et  plafond - ép. 160 mm - R = 4,00 m².K/W - rouleau 5,5 x 1,2 m | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre IBR Revêtue Kraft isolation combles et plafond - ép. 160 mm - R = 4,00 m².K/W - rouleau 5,5 x 1,2 m | POINT.P

Achat / Vente Laine de verre en rouleau URSA MRK 40, revêtue kraft,  5,50x1,20 m Ep.160 mm R=4,00.| VM
Achat / Vente Laine de verre en rouleau URSA MRK 40, revêtue kraft, 5,50x1,20 m Ep.160 mm R=4,00.| VM

Laine de verre SMARTFACADE 32 BP revêtue voile noir - 1,35x0,6m Ep.160mm -  R=5,
Laine de verre SMARTFACADE 32 BP revêtue voile noir - 1,35x0,6m Ep.160mm - R=5,

ISOVER SAINT GOBAIN - Panneau de laine de verre roulé revêtu kraft GR 32  pour isolation des murs par l'intérieur - ép. 160 mm - 2,7x1,2 m - R = 5,0  m².K/W | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Panneau de laine de verre roulé revêtu kraft GR 32 pour isolation des murs par l'intérieur - ép. 160 mm - 2,7x1,2 m - R = 5,0 m².K/W | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre IBR Revêtue Kraft isolation combles et  plafond - ép. 160 mm - R = 4,00 m².K/W - rouleau 5,5 x 1,2 m | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre IBR Revêtue Kraft isolation combles et plafond - ép. 160 mm - R = 4,00 m².K/W - rouleau 5,5 x 1,2 m | POINT.P

URSA - Laine de verre non revêtue MNU 40 160 4,5x1,2m R=4 m².k/w ACERMI  03/058/153 | e-sfic
URSA - Laine de verre non revêtue MNU 40 160 4,5x1,2m R=4 m².k/w ACERMI 03/058/153 | e-sfic

KNAUF INSULATION - Laine de verre revêtue RT Plus 032 - ép. 160 mm -  2,5x1,2 m - R = 5 m².K/W | POINT.P
KNAUF INSULATION - Laine de verre revêtue RT Plus 032 - ép. 160 mm - 2,5x1,2 m - R = 5 m².K/W | POINT.P

Laine de verre 035 160mm Knauf UNIFIT/Rlx 4.8m2
Laine de verre 035 160mm Knauf UNIFIT/Rlx 4.8m2